根据关于做好2011年上海市“普通高职(专科)毕业生服兵役和下基层服务期满后接受成人本科教育”招生工作通知(沪教考院高招[2011]25号)的要求,我院制定的免试入学专业及上课地点如下:
院校代码 | 院校名称(确认地点) | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 备注 |
924 | 上海理工大学(军工路580号) | 02 | 艺术设计 | 艺术类 | 5 | 3 | 3 | 英语 | 4800 | 业余 | 10,12 | 社会招生 | 加试色彩、设计概论 |
53 | 工程管理 | 经济管理类 | 5 | 3 | 3 | 英语 | 3200 | 业余 | 11 | 直属与社会 | 医疗器械方向 |
54 | 工商管理 | 经济管理类 | 5 | 3 | 3 | 英语 | 3200 | 业余 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 社会招生 | |
55 | 会计学 | 经济管理类 | 5 | 3 | 3 | 英语 | 3200 | 业余 | 2,3,5,7 | 社会招生 | |
56 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 5 | 3 | 3 | 英语 | 3200 | 业余 | 1,4 | 社会招生 | |
58 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 5 | 3 | 3 | 英语 | 3200 | 业余 | 1,4 | 社会招生 | |
60 | 通信工程 | 理工类 | 5 | 3 | 3 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | |
61 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5 | 3 | 3 | 英语 | 3200 | 业余 | 1,4 | 社会招生 | |
62 | 医疗器械工程 | 理工类 | 5 | 3 | 3 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | |
63 | 医疗器械工程 | 理工类 | 5 | 3 | 3 | 英语 | 3200 | 业余 | 11 | 直属与社会 | 临床工程技术方向 |
65 | 印刷工程 | 理工类 | 5 | 3 | 3 | 英语 | 3200 | 业余 | 10 | 社会招生 | |
| 合计 | | 55 | | | | | | | | |
上课地点:1.军工路580号;2.友谊路327号;3.育英路37号;4.中山南二路620号;5.蒙山北路611号;6.江东路1380弄110号;7.斜土路2000号;8.安西路35号;9.惠南镇英雄路2号;10.水丰路100号;11.营口路101号;12.大木桥路434号。 |